最新情報
下記のカードがご利用いただけます。
1回~24回払まで可能。
お急ぎでも安心価格
出張料金 + 作業料金 = お支払い総額
施 工 内 容 | 出 張 料 金 | 作 業 料 金 |
---|---|---|
軽作業 | ¥3,000 | ¥1,000 |
高圧ポンプ使用 | ¥4,000 | |
ドレンクリーナー標準15mまで | ¥15,000 | |
ドレンクリーナー大型30mまで | ¥18,000 | |
高圧洗浄機使用 | ¥22,000 | |
洋式トイレ脱着工事費 | ¥15,000 | |
異物除去作業 | ¥4,000 |
ドレンクリーナー、高圧洗浄作業の1mあたりの追加料金設定はございません。
2時間を超える場合、8,000円の超過料金を頂戴する場合がございます。
料金変更になる場合、お断りいただきましても料金は頂きません。
出張料金 + 作業料金 + 廃材諸経費 = お支払い総額
施 工 内 容 | 出 張 料 金 | 作 業 料 金 |
---|---|---|
ボールタップ交換 | ¥3,000 | ¥4,000 |
排水弁部交換 | ¥15,000 | |
フロートバルブ交換 | ¥4,000 | |
タンクレバー交換 | ¥4,000 | |
止水栓交換 | ¥4,000 | |
フレキ管交換 | ¥4,000 | |
大便器用洗浄管交換 | ¥8,000 | |
小便器用フラッシュバルブ交換 | ¥10,000 | |
大便器フラッシュバルブ交換 | ¥15,000 | |
排水フランジ交換 | ¥5,000 | |
小便器交換 | ¥15,000 | |
大便器交換 | ¥20,000 | |
ウォシュレット交換 | ¥4,000 | |
便器+タンク+便座セット交換 | ¥30,000 |
出張料金 + 作業料金 = お支払い総額
施 工 内 容 | 出 張 料 金 | 作 業 料 金 |
---|---|---|
軽作業 | ¥3,000 | ¥1,000 |
高圧ポンプ使用 | ¥4,000 | |
ドレンクリーナー標準15mまで | ¥15,000 | |
ドレンクリーナー大型30mまで | ¥18,000 | |
高圧洗浄機使用 | ¥22,000 |
ドレンクリーナー、高圧洗浄作業の1mあたりの追加料金設定はございません。
2時間を超える場合、8,000円の超過料金を頂戴する場合がございます。
料金変更になる場合、お断りいただきましても料金は頂きません。
出張料金 + 作業料金 + 部品代 + 廃材諸経費 = お支払い総額
施 工 内 容 | 出 張 料 金 | 作 業 料 金 |
---|---|---|
蛇口コマパッキン交換(1ヵ所) | ¥3,000 | ¥1,000 |
内部部品交換 | ¥4,000 | |
蛇口交換(単水栓) | ¥4,000 | |
混合水栓交換 | ¥9,000 |
出張料金 + 作業料金 = お支払い総額
施 工 内 容 | 出 張 料 金 | 作 業 料 金 |
---|---|---|
軽作業 | ¥3,000 | ¥1,000 |
高圧ポンプ使用 | ¥4,000 | |
ドレンクリーナー標準15mまで | ¥15,000 | |
ドレンクリーナー大型30mまで | ¥18,000 | |
高圧洗浄機使用 | ¥22,000 | |
排水管清掃 | ¥15,000 | |
管内カメラ使用調査 | ¥18,000 |
ドレンクリーナー、高圧洗浄作業の1mあたりの追加料金設定はございません。
2時間を超える場合、8,000円の超過料金を頂戴する場合がございます。
料金変更になる場合、お断りいただきましても料金は頂きません。
施 工 内 容 | 出 張 料 金 | 作 業 料 金 |
---|---|---|
軽作業 | ¥3,000 | ¥1,000 |
部品交換 | ¥4,000~ | |
井戸ポンプ交換(250W迄) | ¥15,000~ | |
ガス給湯器交換 | ¥15,000~ | |
石油給湯器交換 | ¥20,000~ | |
電気温水器交換 | ¥30,000~ |
給湯器・温水器は容量により価格が変わります。